Номер обращения | Дата поступления | Характер обращения (жалоба, предложение, вопрос и др.) | Канал поступления обращения (по почте, лично, телефон и др.) | Статус обращения (ход рассмотрения обращения) | Результат рассмотрения |
115 | 02.10.2019 г | Обращение о получение сертификата ДО | личное | рассмотрено | Выдан сертификат ДО |
116 | 22.10.2019 | Обращение о зачислении ребенка в ДОУ | личное | рассмотрено | Ребенок зачислен в ГКП |
117 | 24.10.2019 | Обращение о зачислении ребенка в ДОУ | личное | рассмотрено | Ребенок зачислен в подготовительную группу |
118 | 25.10.2019 | Вопрос | по Email | рассмотрено | Проведено дистанционное консультирование |
119 | 25.10.2019 | Обращение о зачислении ребенка в ДОУ | личное | рассмотрено | Ребенок зачислен в ГКП |
120 | 29.10.2019 | Обращение в связи с выбытием ребенка в ДОУ №11 | личное | рассмотрено | Ребенок отчислен, личное дело передано в ДОУ №11 |
121 | 30.10.2019 | Обращение о зачислении ребенка в ДОУ | личное | рассмотрено | Ребенок зачислен в ГКП |
122 | 31.10.2019 | Обращение по поводу даты открытия учреждения после капитального ремонта кровли | по Email | рассмотрено | Ответ отправлен |
123 | 05.11.2019 | Обращение в связи с выбытием ребенка | личное | рассмотрено | Ребенок отчислен, личное дело передано в архив |
1 | 05.11.2019 | Обращение по трудоустройству | личное | рассмотрено | Претендент на должность воспитателя отправлена на медкомисию |
Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан
- 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации
- Статистика обращения граждан